Цени за лято 2027.
| Вид стая | 20.05–19.06 | 20.06–04.07 | 05.07–15.07 | 16.07–20.08 | 21.08–28.08 | 29.08–10.09 | 11.09–30.09 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB | ALL | BB | ALL | BB | ALL | BB | ALL | BB | ALL | BB | ALL | BB | ALL | |
| 1ps | 60.00 | 71.00 | 68.00 | 78.00 | 108.00 | 131.00 | 116.00 | 142.00 | 108.00 | 131.00 | 68.00 | 78.00 | 60.00 | 71.00 |
| 2ps / 2ps+1ch | 68.00 | 86.00 | 80.00 | 103.00 | 108.00 | 131.00 | 116.00 | 142.00 | 108.00 | 131.00 | 80.00 | 103.00 | 68.00 | 86.00 |
| 2ps+2ch | 85.00 | 107.50 | 100.00 | 128.00 | 135.00 | 163.00 | 145.00 | 177.00 | 135.00 | 163.00 | 100.00 | 128.00 | 85.00 | 107.50 |
| 3ps / 3ps+1ch | 91.00 | 116.00 | 108.00 | 139.00 | 145.00 | 176.00 | 156.00 | 191.00 | 145.00 | 176.00 | 108.00 | 139.00 | 91.00 | 116.00 |
| 4ps / 4ps+1ch | 115.00 | 146.00 | 136.00 | 175.00 | 183.00 | 222.00 | 197.00 | 241.00 | 183.00 | 222.00 | 136.00 | 175.00 | 115.00 | 146.00 |
| 2ps / 2ps+1ch delux | 74.00 | 94.00 | 88.00 | 113.00 | 118.00 | 144.00 | 127.00 | 156.00 | 118.00 | 144.00 | 88.00 | 113.00 | 74.00 | 94.00 |
| Apart / 4ps+1ch | 136.00 | 172.00 | 160.00 | 206.00 | 216.00 | 262.00 | 232.00 | 284.00 | 216.00 | 262.00 | 160.00 | 206.00 | 136.00 | 172.00 |
За персонална оферта или групова резервация:
Свържете се с нас